skip navigation
Position

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM GW
18 Brent Heraghty 1 0 0 0 0 0 0
Matt Fields 1 1 0 1 0 0 0
2 Matt Boik 2 0 0 0 0 0 0
12 Joe Marin 3 0 1 1 0 0 0
Ben Banworth 3 0 0 0 0 0 0
Davin Renda 3 2 2 4 0 0 0
10 Brian Schmitt 4 0 1 1 1 2 0
Todd Kessler 4 1 0 1 0 0 0
4 Ryan Janz 10 1 0 1 0 0 0
4 David Ross 13 0 4 4 1 2 0
13 Hunter Born 13 5 5 10 9 26 2
20 Dan Morrell 13 14 3 17 3 6 1
87 Rich Bremer 13 1 3 4 3 6 0
9 Brian Hamlin 14 0 9 9 0 0 0
99 Christian Flack 14 6 7 13 3 6 1
15 John Hayward 16 8 13 21 1 2 0
23 David Devine 16 2 3 5 2 4 0
15 Brian Fearnley 18 20 17 37 1 2 1
55 Chad Brent 18 6 3 9 6 12 1
8 Chuck Zinner 20 11 1 12 1 2 3
19 Jaclyn Boik 20 2 4 6 1 2 0

Goalie

# Name GP W L SOL SOG GA SO
Matt Fields 1 0 1 0 6 6 0
Dennis Jacobs 1 0 1 0 23 5 0
Matt Fields 1 0 0 0 0 0 0
30G Dennis Jacobs 10 5 5 0 202 38 2
31G Dan Newman 11 4 6 0 210 40 1

Player Stats

Skater

# Name GP G A PTS PEN PIM GW
18 Brent Heraghty 1 0 0 0 0 0 0
Matt Fields 1 1 0 1 0 0 0
2 Matt Boik 2 0 0 0 0 0 0
12 Joe Marin 3 0 1 1 0 0 0
Ben Banworth 3 0 0 0 0 0 0
Davin Renda 3 2 2 4 0 0 0
10 Brian Schmitt 4 0 1 1 1 2 0
Todd Kessler 4 1 0 1 0 0 0
4 Ryan Janz 10 1 0 1 0 0 0
4 David Ross 13 0 4 4 1 2 0
13 Hunter Born 13 5 5 10 9 26 2
20 Dan Morrell 13 14 3 17 3 6 1
87 Rich Bremer 13 1 3 4 3 6 0
9 Brian Hamlin 14 0 9 9 0 0 0
99 Christian Flack 14 6 7 13 3 6 1
15 John Hayward 16 8 13 21 1 2 0
23 David Devine 16 2 3 5 2 4 0
15 Brian Fearnley 18 20 17 37 1 2 1
55 Chad Brent 18 6 3 9 6 12 1
8 Chuck Zinner 20 11 1 12 1 2 3
19 Jaclyn Boik 20 2 4 6 1 2 0

Goalie

# Name GP W L SOL SOG GA SO
Matt Fields 1 0 1 0 6 6 0
Dennis Jacobs 1 0 1 0 23 5 0
Matt Fields 1 0 0 0 0 0 0
30G Dennis Jacobs 10 5 5 0 202 38 2
31G Dan Newman 11 4 6 0 210 40 1